
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 752 | 5105 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 751 | 7930 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 750 | 3308 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 749 | 6116 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 748 | 8015 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 747 | 0737 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 746 | 6791 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 745 | 7129 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 744 | 3698 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 743 | 8942 |
